24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-27 | 18:01 | 20:04 | 123 分鐘 |
2 | 17:51 | 17:52 | 1 分鐘 | |
3 | 2024-12-23 | 09:49 | 11:12 | 83 分鐘 |
4 | 03:07 | 03:14 | 6 分鐘 | |
5 | 00:01 | 00:41 | 39 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
7 | 2024-12-22 | 23:48 | 23:59 | 11 分鐘 |
8 | 2024-12-19 | 12:01 | 14:00 | 119 分鐘 |
9 | 2024-12-16 | 00:01 | 01:49 | 108 分鐘 |
10 | 2024-12-14 | 21:20 | 21:33 | 14 分鐘 |
11 | 2024-12-07 | 01:28 | 01:31 | 4 分鐘 |
12 | 00:00 | 01:25 | 85 分鐘 | |
13 | 2024-12-06 | 23:09 | 23:59 | 50 分鐘 |
14 | 00:00 | 03:02 | 183 分鐘 | |
15 | 2024-12-05 | 23:32 | 23:59 | 28 分鐘 |
16 | 04:20 | 04:22 | 2 分鐘 | |
17 | 04:12 | 04:15 | 3 分鐘 | |
18 | 2024-12-04 | 22:27 | 22:29 | 2 分鐘 |
19 | 22:02 | 22:03 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 baby.girl-88.com ALL RIGHTS RESERVED. |